São tubos de aço carbono com ou sem costura para condução de fluídos, estruturas, com requisitos de qualidade.
| Diâmetro Nominal | Diâmetro Externo | Espessura da Parede | Classe Schedule | Peso Nominal (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 13,2 | 2,24 | 40 | 0,63 |
| 3,02 | 80 | 0,80 | ||
| 3/8″ | 17,2 | 2,31 | 40 | 0,85 |
| 3,20 | 80 | 1,10 | ||
| 1/2″ | 21,3 | 2,77 | 40 | 1,27 |
| 3,73 | 80 | 1,62 | ||
| 4,78 | 160 | 1,95 | ||
| 7,47 | XXS | 2,54 | ||
| 3/4″ | 26,7 | 2,87 | 40 | 1,68 |
| 3,91 | 80 | 2,19 | ||
| 5,56 | 160 | 2,89 | ||
| 7,82 | XXS | 3,64 | ||
| 1 | 33,4 | 3,38 | 40 | 2,5 |
| 4,55 | 80 | 3,23 | ||
| 6,35 | 160 | 4,23 | ||
| 9,09 | XXS | 7,76 | ||
| 1.1/4″ | 42,2 | 3,56 | 40 | 3,38 |
| 4,85 | 80 | 4,47 | ||
| 6,35 | 160 | 5,60 | ||
| 9,70 | XXS | 7,76 | ||
| 1.1/2″ | 48 | 3,68 | 40 | 4,05 |
| 5,08 | 80 | 5,40 | ||
| 7,14 | 160 | 7,24 | ||
| 10,16 | XXS | 9,55 | ||
| 2″ | 60,3 | 3,91 | 40 | 5,47 |
| 5,54 | 80 | 7,47 | ||
| 8,74 | 160 | 11,11 | ||
| 11,07 | XXS | 13,45 | ||
| 2.1/2″ | 73,0 | 5,16 | 40 | 8,63 |
| 7,01 | 80 | 11,41 | ||
| 9,53 | 160 | 14,91 | ||
| 14,02 | XXS | 20,41 | ||
| 3 | 88,9 | 5,49 | 40 | 11,29 |
| 7,62 | 80 | 15,27 | ||
| 11,13 | 160 | 21,34 | ||
| 15,24 | XXS | 27,68 | ||
| 3.1/2″ | 101,6 | 5,74 | 80 | 13,57 |
| 8,08 | 80 | 18,64 | ||
| 4″ | 114,3 | 6,02 | 40 | 16,08 |
| 8,58 | 80 | 22,32 | ||
| 11,13 | 120 | 28,31 | ||
| 13,49 | 160 | 33,54 | ||
| 17,12 | XXS | 41,03 | ||
| 5″ | 141,3 | 6,55 | 40 | 21,78 |
| 9,53 | 80 | 30,96 | ||
| 12,76 | 120 | 40,29 | ||
| 15,88 | 160 | 49,11 | ||
| 19,05 | XXS | 57,44 | ||
| 6″ | 168,3 | 7,11 | 40 | 28,27 |
| 10,97 | 80 | 42,57 | ||
| 14,27 | 120 | 54,22 | ||
| 18,26 | 160 | 67,57 | ||
| 21,95 | XXS | 79,20 | ||
| 8″ | 219,1 | 6,35 | 20 | 33,32 |
| 7,04 | 30 | 36,80 | ||
| 8,18 | 40 | 42,54 | ||
| 10,31 | 60 | 53,10 | ||
| 12,70 | 80 | 64,65 | ||
| 15,09 | 100 | 75,92 | ||
| 18,26 | 120 | 90,46 | ||
| 20,62 | 140 | 100,96 | ||
| 22,23 | XXS | 107,91 | ||
| 23,01 | 160 | 111,29 | ||
| 10″ | 273,0 | 6,35 | 20 | 41,78 |
| 7,80 | 30 | 51,02 | ||
| 9,27 | 40 | 60,32 | ||
| 12,70 | 60 | 81,56 | ||
| 15,09 | 80 | 96,00 | ||
| 18,26 | 100 | 114,77 | ||
| 21,44 | 120 | 133,04 | ||
| 25,40 | 140 | 155,15 | ||
| 28,58 | 160 | 172,32 | ||
| 12″ | 323,8 | 6,35 | 20 | 49,74 |
| 8,38 | 30 | 65,22 | ||
| 9,53 | STD | 73,84 | ||
| 10,31 | 40 | 79,74 | ||
| 12,70 | XS | 97,48 | ||
| 14,27 | 60 | 108,99 | ||
| 17,48 | 80 | 132,06 | ||
| 21,44 | 100 | 159,91 | ||
| 25,40 | 120 | 186,98 | ||
| 28,58 | 140 | 208,12 | ||
| 33,32 | 160 | 238,80 |
